Der Hochwaldweg ist mit etwa 8 km Länge der „Mittelstreckenweg“ unserer Qualitäts-Wanderwege. Er ist ausgewiesen mit der Nr. 14. Wie der Name „Hochwaldweg“ schon sagt, führt der Weg überwiegend durch bewaldetes Gebiet.
Der Hochwaldweg berührt einige Stationen des Ardbinna-Wanderweges (siehe Karte am Schluss dieser Seite). Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Geyer Kreuz, wo einst ein Mädchen von einem Wolf angegriffen wurde. Es starb an den Folgen dieser Attacke.

Wölfen wirst du hier vermutlich nicht begegnen. Aber wenn du dich ganz ruhig verhältst und zu den richtigen Zeiten dort wanderst, kannst du mit etwas Glück Rehe, Hirsche, Mufflons (Wildschafe) und andere Waldbewohner beobachten.





Sehr schön ist es hier oben auch im Mai, wenn der Ginster (das Eifelgold) blüht.

Du hast hier die Möglichkeit, den GPS-Track im GPX-Format herunterzuladen, um ihn in deinem GPS-Gerät (z.B. in einem GPS-fähigem Handy) zu verwenden: Hochwaldweg (GPX)
Innerhalb der folgenden digitalen Karte kannst du navigieren, die Karte vergrößern bzw. verkleinern und unterschiedliche Layer (Karten-Darstellungen) verwenden. Ein Klick auf die blauen Markierungen zeigt dir, was es an dieser Stelle Sehenswertes gibt.
(Text und Fotos: Ronald Wasserrab)
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Station 1: Römischer Weihestein der Göttin Ardbinna (Ardbinnastein) ![]() Breitengrad: 50.748971 (N 50° 44,945′ ) Längengrad: 6.420112 (O 6° 25,205′) Höhe m ü. NHN: 205 |
![]() | Station 2: Standort der ehemaligen Pfarrkirche ![]() Breitengrad: 50.749083 (N 50° 44,954′ ) Längengrad: 6.420083 (O 6° 25,204′) Höhe m ü. NHN: 203 |
![]() | Station 3: Ehemalige Geyer Mühle und “Et Möllche” ![]() Breitengrad: 50.749283 (N 50° 44,957′) Längengrad: 6.417032 (O 6° 25,022′) Höhe m ü. NHN: 225 |
![]() | Station 4: Wegekreuz aus dem Jahre 1908 ![]() Breitengrad: 50.744300 (N 50° 44,658′) Längengrad: 6.412417 (O 6° 24,745′) Höhe m ü. NHN: 268 |
![]() | Station 5: Geschlossener Jüdischer Friedhof ![]() Breitengrad: 50.744050 (N 50° 44,643′) Längengrad: 6.413750 (O 6° 24,825′) Höhe m ü. NHN: 264 |
![]() | Station 6: Schieferbergbau und Leyendecker ![]() Breitengrad: 50.745833 (N 50° 44,750′) Längengrad: 6.416750 (O 6° 25,005′) Höhe m ü. NHN: 244 |
![]() | Station 7: Ehemaliges Haus der Gemeindeverwaltung ![]() Breitengrad: 50.746383 (N 50° 44,783′) Längengrad: 6.417200 (O 6° 25,032′) Höhe m ü. NHN: 242 |
![]() | Station 8: Frühere Brauerei “Em Bräues” ![]() Breitengrad: 50.748217 (N 50° 44,893′) Längengrad: 6.419367 (O 6° 25,162′) Höhe m ü. NHN: 231 |
![]() | Station 9: Ehemalige Gaststätte und Brauerei Meyer ![]() Breitengrad: 50.748517 (N 50° 44,911′) Längengrad: 6.419333 (O 6° 25,160′) Höhe m ü. NHN: 229 |
![]() | Station 10: Ehemalige Knabenschule ![]() Breitengrad: 50.748418 (N 50° 44,905′) Längengrad: 6.420952 (O 6° 25,257′) Höhe m ü. NHN: 225 |
49 Marker pro Seite |